Iridium Pilot / Openport 128 Kbps Data Plans
خطة | رسوم التنشيط | الحد الأدنى من العقد | التكاليف الزائدة | اشتراك شهري |
---|---|---|---|---|
0 ميغابايت خطة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 13.75 دولار أمريكي / ميجابايت | 73.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
10 ميغابايت خطة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 11.00 دولارًا أمريكيًا / ميجابايت | 110.00 دولار أمريكي / شهريًا |
25 ميغابايت خطة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 8.20 دولار أمريكي / ميجابايت | 195.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
75 ميغابايت خطة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 5.50 دولارات أمريكية / ميجابايت | 385.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
100 ميغابايت خطة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 5.50 دولارات أمريكية / ميجابايت | 495.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
200 ميجا بايت | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 4.95 دولار أمريكي / ميجابايت | 649.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
250 ميجا بايت | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 3.95 دولار أمريكي / ميجابايت | 795.00 دولار أمريكي / شهر |
1000 ميجا بايت | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.95 دولار أمريكي / ميجابايت | 1275.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
2500 ميجا بايت | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.95 دولار أمريكي / ميجابايت | 2145.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
5000 ميجابايت | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.62 دولار أمريكي / ميجابايت | 2795.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
6000 ميجابايت خطة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.62 دولار أمريكي / ميجابايت | 2975.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
Iridium Pilot / Openport Voice Plans
خطة | رسوم التنشيط | الحد الأدنى من العقد | التكاليف الزائدة | اشتراك شهري |
---|---|---|---|---|
خطة 0 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.99 دولار أمريكي / دقيقة | 0.00 دولار أمريكي / شهريًا |
خطة 120 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.66 دولار أمريكي / دقيقة | 89.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
خطة 150 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.66 دولار أمريكي / دقيقة | 99.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
خطة 240 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.56 دولار أمريكي / دقيقة | 133.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
خطة 500 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.49 دولار أمريكي / دقيقة | 245.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
خطة 600 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.49 دولار أمريكي / دقيقة | 265.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
خطة 1200 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.45 دولار أمريكي / دقيقة | 459.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |
خطة 1500 دقيقة | 0.00 دولار أمريكي | 1 شهر | 0.39 دولار أمريكي / دقيقة | 575.00 دولارًا أمريكيًا / شهريًا |