Paket Data Iridium Pilot / Openport 128 Kbps
RENCANA | BIAYA AKTIVASI | KONTRAK MINIMUM | BIAYA KELEBIHAN | BERLANGGANAN BULANAN |
---|---|---|---|---|
RENCANA 0MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$13,75 / MB | US$73,00 / BULAN |
RENCANA 10 MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$11,00 / MB | US$110,00 / BULAN |
RENCANA 25 MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$8,20 / MB | US$195,00 / BULAN |
RENCANA 75 MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$5,50 / MB | US$385,00 / BULAN |
RENCANA 100 MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$5,50 / MB | US$495,00 / BULAN |
200 MB PAKET | US$0,00 | 1 BULAN | US$4,95 / MB | US$649,00 / BULAN |
250 MB PAKET | US$0,00 | 1 BULAN | US$3,95 / MB | US$795,00 / BULAN |
PAKET 1000 MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,95 / MB | US$1275.00 / BULAN |
PAKET 2500 MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,95 / MB | US$2145.00 / BULAN |
PAKET 5000 MB | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,62 / MB | US$2795.00 / BULAN |
6000 MB PAKET | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,62 / MB | US$2975,00 / BULAN |
Percontohan Iridium / Rencana Suara Openport
RENCANA | BIAYA AKTIVASI | KONTRAK MINIMUM | BIAYA KELEBIHAN | BERLANGGANAN BULANAN |
---|---|---|---|---|
RENCANA 0 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,99 / MENIT | US$0,00 / BULAN |
RENCANA 120 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,66 / MENIT | US$89,00 / BULAN |
RENCANA 150 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,66 / MENIT | US$99,00 / BULAN |
RENCANA 240 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,56 / MENIT | US$133,00 / BULAN |
RENCANA 500 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,49 / MENIT | US$245,00 / BULAN |
RENCANA 600 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,49 / MENIT | US$265,00 / BULAN |
RENCANA 1200 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,45 / MENIT | US$459,00 / BULAN |
RENCANA 1500 MENIT | US$0,00 | 1 BULAN | US$0,39 / MENIT | US$575,00 / BULAN |