Stay connected globally with Iridium OpenPort Voice and Data Plans. These flexible plans offer reliable voice and high-speed data services, even in the most remote locations. Whether you're a traveler, a remote worker, or a business professional, Iridium OpenPort ensures seamless connectivity.
Iridium Pilot / Openport 128 Kbps データプラン
予定 | アクティベーション料金 | 最低契約 | 超過費用 | 毎月のサブスクリプション |
---|---|---|---|---|
0MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 13.75 米ドル / メガバイト | 73.00 米ドル / 月 |
10MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 11.00 米ドル / MB | US$110.00 / 月 |
25MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 8.20 米ドル / メガバイト | US$195.00 / 月 |
75MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 5.50 米ドル / MB | US$385.00 / 月 |
100MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 5.50 米ドル / MB | 495.00 米ドル / 月 |
200MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 4.95 米ドル / メガバイト | US$649.00 / 月 |
250MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 3.95 米ドル / メガバイト | 795.00 米ドル / 月 |
1000MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.95 米ドル / MB | US$1275.00 / 月 |
2500MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.95 米ドル / MB | US$2145.00 / 月 |
5000MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.62 米ドル / メガバイト | 2795.00 米ドル / 月 |
6000MBプラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.62 米ドル / メガバイト | US$2975.00 / 月 |
Iridium Pilot / Openport 音声プラン
予定 | アクティベーション料金 | 最低契約 | 超過費用 | 毎月のサブスクリプション |
---|---|---|---|---|
0分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.99 米ドル / 分 | 0.00 米ドル / 月 |
120分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.66 米ドル / 分 | 89.00 米ドル / 月 |
150分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.66 米ドル / 分 | US$99.00 / 月 |
240分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.56 米ドル / 分 | 133.00 米ドル / 月 |
500分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.49 米ドル / 分 | 245.00 米ドル / 月 |
600分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.49 米ドル / 分 | 265.00 米ドル / 月 |
1200分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.45 米ドル / 分 | 459.00 米ドル / 月 |
1500分プラン | 0.00 米ドル | 1ヶ月 | 0.39 米ドル / 分 | US$575.00 / 月 |