AED188.97
BRAND:
THURAYA
PART #:
THURAYA PHONE POSTPAID PLAN
Stock Status:
In stock
AVAILABILITY:
USUALLY SHIPS IN 24-48 HOURS
Product Code:
Thuraya-XT-Monthly-Postpaid
Thuraya 월간 후불 표준 요금제
Thuraya Postpaid 요금제는 월말에 구독료를 지불할 수 있는 편리함과 함께 서비스 지역 전체에 균일한 통화 요금을 제공합니다. 일회성 가입비로 매우 경쟁력 있는 분당 요금의 혜택을 누릴 수 있습니다. Thuraya Postpay 계정은 월별 청구서를 제공하므로 지금 Thuraya 핸드셋을 사용하고 나중에 지불할 수 있습니다. 후불은 크레딧을 충전할 필요 없이 무제한 사용을 제공합니다. 참고: 모든 후불 플랜에는 원하는 신용 한도의 두 배에 해당하는 보증금 요건이 있습니다.
일회성 액세스 요금과 일반적으로 Thuraya Prepay보다 낮은 요율로 Thuraya Postpay는 추가 로밍 기능도 제공합니다.
Thuraya 후불 요금제 비교
표준 방송 시간 | 표준 계획 | 수당 계획 | 온넷 요금제 |
---|---|---|---|
가입비 | US$19.95 | US$19.95 | US$19.95 |
월간 구독(음성) | US$49.95 | US$54.95 | US$59.95 |
월간 구독(데이터) | US$7.50 | US$7.50 | US$7.50 |
월간 구독(팩스) | US$7.50 | US$7.50 | US$7.50 |
월 포괄 수당 | US$6.00 | US$33.00 | 1000 ON NET 분 |
최소 계약 기간 | 3 개월 | 3 개월 | 3 개월 |
통화 요금 | 표준 계획 | 수당 계획 | 온넷 요금제 |
---|---|---|---|
온넷(THURAYA에서 THURAYA로) | US$1.05 | US$0.95 | 해당 없음 |
밴드 1(음성/데이터/팩스) | US$1.69 | US$1.30 | US$1.69 |
BAND 2 (음성/데이터/팩스) | US$5.50 | US$5.50 | US$5.50 |
CATCH ALL (음성/데이터/팩스) | US$8.75 | US$8.75 | US$8.75 |
발신 SMS | US$0.55 | US$0.35 | US$0.55 |
수신 전화 | 무료 | 무료 | 무료 |
MB당 GmPRS | US$3.45 | US$2.55 | US$3.45 |
모든 Thuraya 방송 시간은 USD로 청구됩니다. 이 서비스를 비활성화하려면 최소 30일 전에 서면으로 통지해야 합니다.
상품 유형 | SATELLITE PHONE |
---|---|
사용 유형 | 휴대용 |
상표 | THURAYA |
부분 # | THURAYA PHONE POSTPAID PLAN |
회로망 | THURAYA |
별자리 | 2 SATELLITES |
사용 지역 | REGIONAL - SEE COVERAGE MAP |
서비스 | THURAYA VOICE |
특징 | PHONE, TEXT MESSAGING |
빈도 | L BAND (1-2 GHz) |
付属品の種類 | SIM CARD |
COMPATIBLE WITH | THURAYA X5, THURAYA XT, THURAYA XT-LITE, THURAYA XT-PRO, THURAYA XT-PRO DUAL, THURAYA XT-DUAL |
Thuraya 위성 전화 커버리지 지도
Thuraya의 강력한 위성 네트워크는 가장 멀리 떨어진 위치까지 커버리지를 제공하여 정체 없는 위성 통신을 보장하여 항상 연결된 상태를 유지합니다. 혁신적인 위성 설계에서 각 Thuraya 장치 및 액세서리의 신뢰성에 이르기까지 지상파 시스템과 셀룰러 네트워크의 경계를 넘어 진정으로 우수한 위성 통신 솔루션을 제공합니다.
Thuraya 네트워크는 북미 또는 남미를 포함하지 않습니다.