My Cart
You have no items in your shopping cart.
PRODUCT TYPE | TELEFON SATELIT |
---|---|
JENIS PENGGUNAAN | MARITIM |
JENAMA | BEAM |
BAHAGIAN # | OCEANA 400 |
RANGKAIAN | INMARSAT |
KAWASAN PENGGUNAAN | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
PERKHIDMATAN | INMARSAT VOICE |
JENIS AKSESORI | TERMINAL |
Peta Liputan Inmarsat Isatphone
Peta ini menggambarkan liputan IsatPhone. Ia tidak memberikan jaminan sejauh mana keupayaan perkhidmatan. Mulai November 2013, liputan Alphasat mengutamakan refion utara 44.5 darjah Selatan, dan mungkin merendahkan ke selatan latitud ini. Liputan Isatphone Jun 2015.