SCAN Active Omnidirectional Antenna para sa Thuraya IP (60101-013)
Voice at GmPRS compatible
Mga Tampok:
Aktibong Antenna para sa mga terminal ng Thuraya na may built-in na aktibong GPS antenna
Sinasaklaw ang buong bakas ng paa nang hindi nakaturo (omni-directional)
Na-optimize para sa Maritime na paggamit, ngunit angkop din para sa mga land-based na application
Kasama ang Mounting Bracket
Masungit na disenyo para sa maaasahang pagganap sa malupit na mga kondisyon
Makinis na ibabaw low loss radome
Para sa paggamit sa: FDU-XT, SF2500, Seagull 5000(i), Hughes 7101, SO-2510, SG-2520, XT, FDU-2500, FDU-3500, SatTrans SAT-Office Docker, SAT-VDA Car Kit ao
Kinakailangan ang DC Feeder, ngunit hindi kasama – mag-order nang hiwalay depende sa configuration
Available ang Coaxial Cable-Kits - tingnan ang "Impormasyon sa Pag-order" - "P/N" (Magagamit ang iba pang mga cable)
Ang Cable-Kits ay idinisenyo upang sumunod sa mga detalye ng Thuraya
Ang 60101-000, na dating kilala bilang 60100, ay may kasamang mounting bracket
Tandaan: Ang pagkawala ng cable sa pagitan ng 3 dB at 7.5 dB ay inirerekomenda
MGA ESPISIPIKASYON NG KURYENTE: | |
---|---|
DALAS | 1525 - 1559 MHz, 1626.5 - 1660.5 MHz, 1575.42 MHz |
IMPEDANCE | 50 |
SATELLITE SYSTEM | Thuraya, GPS |
POLARIZATION | LHCP |
AXIAL RATIO | < 6 dB |
GAIN | 0 dBic |
G/T, TYP. | -22 dB/K |
G/T, MIN. | -24 dB/K |
EIRP, TYP. | 7 dBW |
EIRP, MIN. | 5 dBW |
LNA GAIN | GPS: 26 dB |
SUPPLY VOLTAGE | SAT: 10 - 24 VDC, GPS: 5 VDC |
PAGKONSUMO NG POWER, AVERAGE | 12 W |
PAGKONSUMO NG POWER, PEAK | 26 W |
MEKANIKAL NA ISPISPIKASYON: | |
---|---|
KULAY | Puti |
TAAS | 301 mm |
TIMBANG | 1.7 kg (Antenna lang) |
DIAMETER | 201 mm |
MOUNTING | Mataas na grade AISI-316 stainless steel Mounting Bracket at mounting hardware kasama |
LUGAR NA KASULATAN | Sa poste o riles na may ibinigay na Mounting Bracket at U-bolts |
MOUNTING INSTRUCTION | Kasama |
MGA MATERYAL | Silver anodized aluminum, PCB, Stainless steel, PTFE, ASA at tanso |
OPERATING TEMPERATURE | -25C hanggang +55C |
SURVIVAL TEMPERATURE | -40C hanggang +80C |
CONNECTOR | SAT: N-babae |
CONNECTOR 2 | GPS: TNC-babae |
KABLE | Tingnan ang "Bahagi Blg." (Magagamit ang iba pang mga cable) |
SERIAL NO. | Sa label ng produkto |
URI NG PRODUKTO | SATELLITE INTERNET |
---|---|
URI NG GAMITIN | FIXED, MARITIME |
TATAK | SCAN ANTENNA |
BAHAGI # | 60101-013 |
NETWORK | THURAYA |
LUGAR NG PAGGAMIT | REGIONAL - SEE COVERAGE MAP |
SERBISYO | THURAYA IP |
HEIGHT | 301 millimètres |
DIAMETER | 201 meters |
TIMBANG | 1,7 kg (Antenne uniquement) |
URI NG ACCESSORY | ANTENNA |
OPERATING TEMPERATURE | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) |
SURVIVAL TEMPERATURE | -40° to 80°C (-40° to 176°F) |
Thuraya Coverage Map
Ang matatag na satellite network ng Thuraya ay nagbibigay ng saklaw sa pinakamalayong mga lokasyon, na tinitiyak ang mga komunikasyong satellite na walang kasikipan upang panatilihin kang konektado sa lahat ng oras. Mula sa makabagong disenyo ng satellite hanggang sa pagiging maaasahan ng bawat Thuraya device at accessory, nagbibigay kami ng tunay na superior satellite communication solution na lampas sa mga hangganan ng mga terrestrial system at cellular network.
Hindi sakop ng network ng Thuraya ang hilaga o timog Amerika.